令和8年度
令和8年4月分
交際費支出内訳
(単位:円)
| 整理 番号 |
支出日 | 件名 | 支出金額 |
| 1 | 4月27日 | 挨拶手土産3件 | 8,910 |
| 2 | 4月30日 | 挨拶手土産1件 | 2,970 |
| 4月分計 | 11,880 | ||
| 本年度累計 | 11,880 | ||
令和8年5月分
交際費支出内訳
(単位:円)
| 整理 番号 |
支出日 | 件名 | 支出金額 |
| 1 | 支出なし | 0 | |
| 5月分計 | 0 | ||
| 本年度累計 | 11,880 | ||
令和8年6月分
交際費支出内訳
(単位:円)
| 整理 番号 |
支出日 | 件名 | 支出金額 |
| 1 | 6月8日 | 挨拶手土産2件 | 4,600 |
| 6月分計 | 4,600 | ||
| 本年度累計 | 16,480 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 秘書人事課 秘書担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4502
Eメール:hisyo@city.hannan.lg.jp
