都市計画図・白図の販売について
販売している地図の種類について
都市整備課窓口にて、市役所開庁日の8時45分から17時15分まで販売しております。
| 種 類 | 縮 尺 | 作製日 | 価 格 | 測地系 | 説 明 |
| 白図(1~15) | 2,500分の1 | 下記 | 各400円 | 日本測地系 | 阪南市を15分割した白図。下図参照。 |
| 白図 | 10,000分の1 | 平成17年3月 | 400円 | 世界測地系 | 阪南市全図。 |
| 都市計画図 | 10,000分の1 | 平成23年3月 | 1,000円 | 世界測地系 | 用途地域等を記載。13色刷。 |
| 都市計画施設図 | 10,000分の1 | 平成17年3月 | 500円 | 世界測地系 | 白図に都市計画道路等を記載。3色刷。 |
白図(2,500分の1)の区域割図。

| 番号 | 作製日 |
| 1 | 平成7年2月 |
| 2 | 平成11年3月 |
| 3 | 平成7年2月 |
| 4 | 平成12年12月 |
| 5 | 平成12年12月 |
| 6 | 平成7年2月 |
| 7 | 平成7年2月 |
| 8 | 平成12年12月 |
| 9 | 平成12年12月 |
| 10 | 平成10年4月 |
| 11 | 平成7年2月 |
| 12 | 平成7年2月 |
| 13 | 平成7年2月 |
| 14 | 平成7年2月 |
| 15 | 平成7年2月 |
注釈:番号6の白図は、世界測地系で平成17年3月作製のものもあります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市整備課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4535
FAX:072-471-5781
Eメール:tosei@city.hannan.lg.jp
