市内の児童遊園及び都市公園
児童遊園編
児童遊園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | |
1 | 新町 | 新町298-1 | 88.00 |
2 | 箱作東 | 箱作939 | 460.07 |
3 | 舞南 | 舞4丁目871-259 | 246.41 |
4 | 舞北 | 舞1丁目910-1 | 502.00 |
5 | 住金 | 箱作1178-102 | 144.94 |
6 | 鳥取三井南 | 鳥取三井538-172 | 880.17 |
7 | 鳥取三井北 | 鳥取三井538-171 | 648.70 |
8 | シーサイド貝掛 | 貝掛63-7 | 359.96 |
9 | 自然田第1光風園 | 自然田810-4 | 150.16 |
10 | 自然田第2光風園 | 自然田786-24,766-14 | 215.24 |
11 | えびの | 尾崎町1丁目-6 | 313.01 |
12 | 自然田第3光風園 | 自然田741-4 | 100.16 |
13 | 東和苑 | 箱作2874-313 | 92.92 |
14 | 沢田 | 鳥取中452-7,-34 | 116.97 |
15 | 黒田 | 黒田430-29 | 193.54 |
16 | 箱作西 | 箱作1617-1,1618,1654-3 | 652.00 |
17 | 南山中 | 箱の浦382-67 | 320.00 |
18 | 箱の浦 | 箱の浦1005-3,-5 | 474.10 |
19 | 箱の浦東 | 箱の浦3320-19 | 153.32 |
20 | 福島北 | 尾崎町8丁目467-47 | 281.59 |
21 | かきはら | 山中渓548-17 | 159.48 |
22 | 緑ヶ丘第1 | 緑ヶ丘3丁目1055-122 | 246.86 |
23 | 緑ヶ丘第2 | 緑ヶ丘3丁目1055-34 | 340.69 |
24 | 緑ヶ丘第3 | 緑ヶ丘2丁目66-283 | 812.58 |
25 | 下出第1 | 下出262-59 | 306.60 |
26 | 下出第2 | 下出743-15 | 136.00 |
27 | 下出第3 | 尾崎町158-20,-21 | 100.07 |
28 | あたご | 舞3丁目868-16 | 145.38 |
29 | 玉田 | 自然田753-21 | 138.00 |
30 |
花折川 | 貝掛346-1-1,347-1-1 | 267.00 |
31 | 緑ヶ丘第5 | 山中渓588-55 | 321.04 |
32 | 万葉台第1 | 箱作441-47 | 552.77 |
33 | 万葉台第2 | 箱作446-148 | 978.70 |
34 | 福島第2 | 尾崎町8丁目463-8 | 108.79 |
35 | 黒田南 | 尾崎町32-7,黒田52-10 | 110.20 |
36 | 福島第3 | 尾崎町8丁目488-14,15 | 615.44 |
37 | 福島第4 | 尾崎町8丁目488-11 | 682.65 |
38 | 舞東 | 舞3丁目871-419 | 100.18 |
39 | 光陽台 | 光陽台1丁目2-3 | 847.00 |
40 | 箱作南 | 箱作1125-2 | 100.00 |
41 | 自然田第1 | 自然田1318-9 | 131.00 |
42 | 泉州土地プレイランド | 貝掛50-6,754-53 | 529.75 |
43 | 桑畑 | 桑畑352-7 | 519.00 |
44 | 玉田第2 | 自然田758-24,-25 | 112.39 |
45 | 箱作北 | 箱作144-19 | 259.96 |
46 | 舞西 | 舞2丁目130-7 | 159.14 |
47 | 和泉鳥取 | 和泉鳥取875 | 472.72 |
48 | 鳥取三井1号 | 鳥取三井1539-4 | 113.42 |
49 | 桜ヶ丘1号 | 鳥取中601-6,932-2 | 114.00 |
50 | 佐智川1号 | 鳥取1186 | 100.48 |
51 | 佐智川2号 | 鳥取669-7 | 204.28 |
52 | 和泉鳥取1号 | 和泉鳥取687-12 | 147.94 |
53 |
黒田1号 | 黒田46-6,49-5,尾崎町34-10 | 194.00 |
54 | 福島第5 | 尾崎町8丁目473-4,475-5 | 330.82 |
55 | 福島第6 | 尾崎町8丁目487-8 | 190.04 |
56 | 朝日 | 尾崎町3丁目371-6 | 202.06 |
57 | 黒田2号 | 鳥取中105-19 | 178.64 |
58 | 自然田第2 | 自然田641-18 | 121.07 |
59 | 和泉鳥取2号 | 和泉鳥取1134-77 | 267.00 |
60 | 箱作第1 | 箱作2520-6 | 462.00 |
61 | 朝日南 | 尾崎町3丁目152-2 | 144.99 |
62 | 下出第4 | 下出523-29 | 146.13 |
(注釈) 児童遊園:小規模(1,000平方メートル未満)なもので、児童の遊び場として設けられた施設
都市公園編
都市公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) | |
1 | 福島 | 尾崎町309-3 | 1,746 |
2 | 佐智川 | 鳥取694-1 | 1,265 |
3 | 自然田 | 石田625-1 | 1,592 |
4 | 舞1号 | 舞3-1542-168 | 1,982 |
5 | はつめ | 箱作2875-1 | 2,478 |
6 | 緑ヶ丘 | 自然田866-190 | 1,833 |
7 | 下出 | 下出791-2,791-3 | 1,344 |
8 | 緑ヶ丘1号 | 自然田866-281 | 7,178 |
9 | 緑ヶ丘2号 | 自然田866-277 | 1,310 |
10 | 鴻の台 | 箱作2861-103 | 2,019 |
11 | 光陽台1号 | 光陽台2-3-3 | 1,277 |
12 | 光陽台2号 | 光陽台2-2-2 | 2,073 |
13 | 光陽台3号 | 光暢台3-17-4 | 1,296 |
14 | 光暢台4号 | 光陽台4-28 | 6,906 |
15 | 万葉台 | 箱作441-50 | 1,209 |
16 | 桃の木台東公園・丘陵東公園 | 桃の木台3-9-2 | 3,024 |
17 | 桃の木台西公園・丘陵西公園 | 桃の木台5-423-32 | 3,017 |
18 | 桃の木台南公園・丘陵南公園 | 桃の木台7-12-2 | 3,029 |
19 | 桃の木台中央公園一部(丘陵北公園) | 桃の木台4-423-31 | 3,000 |
20 | 桃の木台中央公園一部(飯の峯公園) | 桃の木台4-423-11 | 24,015 |
21 | 桃の木台中央公園(桃ノ木谷緑地) | 桃の木台4-423-12 | 16,028 |
22 | 箱作公園 | 箱作地内 | 45,721 |
23 | 玉田山 | 自然田1918 | 31,509 |
24 | いずみ鳥取台 | 自然田466-110 | 1,534 |
25 | 舞2号 | 舞5丁目1542-409 | 1,304 |
26 | さつき台1号 | さつき台1-25 | 5,757 |
27 | 車屋川 | 尾崎町7丁目285-39先 | 1,955 |
28 | さつき台2号 | さつき台3-14 | 1,354 |
29 | 桃の木台展望緑地 | 桃の木台8丁目423-6 | 149,760 |
30 | 前山緑地 | 桃の木台2丁目10-2 | 195,948 |
(注釈) 都市公園:中規模以上(1,000平方メートル以上)で、こどもから大人までの利用を目的として設けられた施設
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路公園課
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町1-18-15
電話:072-489-4536
Eメール:dourokouen@city.hannan.lg.jp