避難所海抜一覧表
市内52か所の全避難所の入口付近に、阪南市道路台帳を参考とした0.5mごとの海抜を表示しています。将来発生が予測されている南海トラフ巨大地震に備え、ご自宅の海抜や津波から避難する際の目安などにお役立てください。
想定では本市における最大津波高は3.6mとされています。
本市域の海岸堤防高は4.7m(港は3.7m、貝掛の一部3.8m)あるため、樋門・門扉を閉鎖した場合、影響はないとされていますが、常に防災・減災意識を持ち、予期せぬ災害に備えましょう。
避難所名 | 住所 | 海抜(m) |
阪南市地域交流館 | 尾崎町1丁目18-15 | 約 5.0m |
旧尾崎中学校 | 尾崎町5丁目33-14 | 約 2.5m |
福島住民センター | 尾崎町5丁目30-22 | 約 2.5m |
マリンタウン福島住民センター | 尾崎町8丁目38-2 | 約 2.5m |
尾崎小学校(旧福島小学校) | 尾崎町5丁目33-8 | 約 2.5m |
西鳥取小学校 | 鳥取72 | 約 7.0m |
鳥取住民センター | 鳥取668-9 | 約 9.5m |
和泉鳥取住民センター | 和泉鳥取880-2 | 約28.0m |
桑畑住民センター | 桑畑352-13 | 約61.0m |
和泉鳥取台住民センター | 自然田466-111 | 約43.5m |
新町住民センター | 新町298 | 約 5.5m |
舞小学校 | 舞4丁目6-31 | 約71.5m |
シーサイド貝掛住民センター | 貝掛63-4 | 約12.5m |
貝掛住民センター | 貝掛1215-1 | 約16.5m |
旧下荘小学校 | 箱作1055 | 約 8.0m |
箱作住民センター | 箱作1049 | 約 7.0m |
いずみが丘住民センター | 箱作1569-101 | 約34.0m |
鴻和住民センター | 箱作2861-73 | 約84.5m |
下荘小学校(旧箱作小学校) | 箱作2320 | 約29.0m |
舞西住民センター | 舞2丁目16-20 | 約26.5m |
光陽台住民センター | 光陽台2丁目14-9 | 約66.5m |
旧東鳥取小学校 | 自然田1454 | 約23.5m |
自然田住民センター | 自然田1752-1 | 約23.5m |
自然田第3住民センター | 自然田1536-6 | 約20.0m |
自然田第4住民センター | 自然田1664-3 | 約24.5m |
桜ヶ丘住民センター | 自然田169-12 | 約30.5m |
東鳥取小学校(旧波太小学校) | 石田600-1 | 約20.5m |
石田住民センター | 石田494-5 | 約27.5m |
鳥取中住民センター | 鳥取中293-2 | 約18.5m |
黒田住民センター | 黒田5-3 | 約12.5m |
下出住民センター | 下出701-4 | 約 9.0m |
さつき台住民センター | さつき台1丁目24 | 約49.0m |
朝日小学校 | 自然田272-1 | 約34.0m |
鳥取東中学校 | 和泉鳥取1455 | 約42.5m |
山中渓住民センター | 山中渓245 | 約70.0m |
緑ヶ丘住民センター | 緑ヶ丘1丁目13-26 | 約72.5m |
万葉台住民センター | 箱作446-73 | 約50.5m |
桃の木台西住民センター | 桃の木台5丁目9-9 | 約73.5m |
プロヴァンスの丘住民センター | 箱作2875-198 | 約83.0m |
南山中住民センター | 箱の浦382-67 | 約37.5m |
箱の浦住民センター | 箱の浦60-13 | 約30.5m |
鳥取三井住民センター | 鳥取三井3-4 | 約19.5m |
箱作東住民センター | 箱作945 | 約 7.0m |
箱作西住民センター | 箱作1619-1 | 約10.0m |
箱の浦東住民センター | 箱の浦1-76 | 約32.5m |
貝掛中学校 | 貝掛1372 | 約46.0m |
上荘小学校 | 下出548-1 | 約14.0m |
府立泉鳥取高校 | 緑ヶ丘1丁目1-10 | 約49.0m |
飯の峯中学校 | 桃の木台3丁目9-1 | 約66.5m |
桃の木台小学校 | 桃の木台5丁目423-33 | 約74.0m |
桃の木台東住民センター | 桃の木台3丁目8-1 | 約66.0m |
桃の木台南住民センター | 桃の木台7丁目1-9 | 約83.5m |
※海抜は阪南市道路台帳を参考に0.5m毎に切り捨て
ただし、プロヴァンスの丘住民センターはインターネット調べ