住民センター一覧
名前 | 石田住民センター |
所在地 | 〒599-0221 阪南市石田494-5 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(8畳x2、12畳)、炊事室 2階:和室(6畳)、洋室(18畳)、炊事室、ベランダ2箇所 |
名前 | いずみが丘住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作1569-101 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 和室2(21畳、18畳2)、洋室(図書室兼用15平方メートル)、湯沸かし場 |
名前 | 和泉鳥取住民センター |
所在地 | 〒599-0213 阪南市和泉鳥取880-2 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 |
鉄筋平屋建 和室(10畳)、洋室(19平方メートル×2) |
名前 | 和泉鳥取台住民センター |
所在地 | 〒599-0212 阪南市自然田466-111 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造2階建 1階(71.21平方メートル):和室(2) 2階(57.97平方メートル):会議室(1) |
名前 | 尾崎住民センター |
所在地 | 〒599-0201 阪南市尾崎町1-10-7 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨造2階建 1階(67.86平方メートル) 2階(90.75平方メートル) |
名前 | 尾崎東住民センター |
所在地 | 〒599-0202 阪南市下出36-2 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造平屋建 和室(8畳・6畳)、炊事場 |
名前 | 貝掛住民センター |
所在地 | 〒599-0231 阪南市貝掛1215-1 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建149平方メートル、和室(8畳)、洋室(1室) |
名前 | 垣原住民センター |
所在地 | 〒599-0214 阪南市山中渓543-86 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造スレート葺平屋建 会議室(13.2平方メートル)、和室(10畳x2) |
名前 | 黒田住民センター |
所在地 | 〒599-0203 阪南市黒田5-3 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(12畳x1、12.5畳x1、10畳x2) 2階:会議室(81平方メートル) |
名前 | 光陽台住民センター |
所在地 | 〒599-0223 阪南市光陽台2-14-9 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 |
名前 | 鴻和住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作2861-73 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 和室(15畳x2)、洋室(12畳x1)、炊事場(15平方メートル) 冷暖房設備、障害者用トイレ(大、小)、段差なし入り口、スロープ 手すり、黄道パネル |
名前 | 桜ヶ丘住民センター |
所在地 | 〒599-0212 阪南市自然田169-12 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造瓦葺平屋建和室(10畳x2)、湯沸室 |
名前 | さつき台住民センター |
所在地 | 〒599-0215 阪南市さつき台1-24 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋コンクリート2階建 1階:和室(12.5畳x2)、 2階:洋室(28平方メートル、30平方メートル、14平方メートル) |
名前 | シーサイド貝掛住民センター |
所在地 | 〒599-0231 阪南市貝掛63-4 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建54平方メートル、洋室1室 |
名前 | 自然田住民センター |
所在地 | 〒599-0212 阪南市自然田1752-1 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(17.5畳x1室、15畳x1室)、会議室(21.16平方メートル) 2階:会議室(20.47平方メートル)、講堂(84.00平方メートル) |
名前 | 自然田第3住民センター |
所在地 | 〒599-0212 阪南市自然田1536-6 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(14畳x1、21畳x1) 2階:会議室(20畳x1) |
名前 | 自然田第4住民センター |
所在地 | 〒599-0212 阪南市自然田1664-3 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(18畳x2) 2階:会議室(28畳) |
名前 | 下出住民センター |
所在地 | 〒599-0202 阪南市下出701-4 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 |
名前 | 新町住民センター |
所在地 | 〒599-0205 阪南市新町298 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:6畳(2間)、広間(33畳)、外に炊事場と便所と物置 2階:会議室(1) |
名前 | 田山住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作2519-3 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建(和室17.5畳) |
名前 | 鳥取住民センター |
所在地 | 〒599-0204 阪南市鳥取668-9 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:大広間38.5畳、会議室38.4平方メートル 2階:講堂88.56平方メートル、厨房、倉庫 |
名前 | 鳥取中住民センター |
所在地 | 〒599-0211 阪南市鳥取中293-2 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階:和室(10畳x2)、炊事場 2階:会議室(84平方メートルx1) 冷暖房1階のみあります。 |
名前 | 鳥取三井住民センター |
所在地 | 〒599-0225 阪南市鳥取三井3-4 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造平屋建94平方メートル 和室(2)、洋室(1) |
名前 | 箱作住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作1049 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階和室(21畳、17.5畳)、2階洋室 |
名前 | 箱作西住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作1619-1 |
連絡先 | 電話/(072)476-0913 |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 敷地広く入口の雨よけ屋根が大きい。 和室(15畳x2、6畳x1)、洋室(50人程度)、炊事室 |
名前 | 箱作東住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作945 |
連絡先 | 電話/(072)476-2712 |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 和室(12畳x2)、洋室(約20畳)、炊事室(約20平方メートル) |
名前 | 箱の浦住民センター(別称、箱の浦西住民センター) |
所在地 | 〒599-0235 阪南市箱の浦60-13 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 |
鉄筋平屋建 会議室(28.98平方メートル×2)、和室(8畳) |
名前 | 箱の浦東住民センター |
所在地 | 〒599-0235 阪南市箱の浦1-76 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 和室2室(14畳x2室)、大会議室(65.7平方メートル)、小会議室(19.95平方メートル) |
名前 | 福島住民センター |
所在地 | 〒599-0201 阪南市尾崎町5-30-22 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階:156平方メートル、2階:100平方メートル |
名前 | 福島北住民センター |
所在地 | 〒599-0201 阪南市尾崎町8-8-4 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造平屋建(50平方メートル)和室2 |
名前 | プロヴァンスの丘住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作2875-198 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階:洋室1室(30畳)、炊事室 2階:和室(8畳)、洋室(8畳) |
※プロヴァンスの丘住民センターは現在「利用停止」の取り扱いとしております。
名前 | 舞西住民センター |
所在地 | 〒599-0224 阪南市舞2-16-20 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階(152平方メートル) 2階(147平方メートル) |
名前 | 舞東住民センター |
所在地 | 〒599-0224 阪南市舞3-6-5 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階:145平方メートル 2階:159平方メートル 部屋(和室と洋室) |
名前 | マリンタウン福島住民センター |
所在地 | 〒599-0201 阪南市尾崎8-38-2 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 |
木造平屋建 和室(20畳)、洋室(44.79平方メートル) |
名前 | 万葉台住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作446-73 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階:和室(10畳x2) 2階:洋室(16畳) |
名前 | 緑ヶ丘住民センター |
所在地 | 〒599-0216阪南市緑ヶ丘1丁目13-26 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄骨2階建 1階:和室(14畳)洋室(17.5畳)2階:洋室(67.8平方メートル)、小会議室(14平方メートル) 1、2階とも湯沸室あり |
名前 | 桃の木台西住民センター |
所在地 | 〒599-0236 阪南市桃の木台5-9-9 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 和室(15畳×2)、洋室(72平方メートル、60平方メートル) |
名前 | 南山中住民センター |
所在地 | 〒599-0235 阪南市箱の浦382-67 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋平屋建 和室(18畳)、洋室(約30畳) |
名前 | 山中渓住民センター |
所在地 | 〒599-0214 阪南市山中渓245 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 鉄筋2階建 1階洋室(41平方メートル)、炊事場 2階和室(12畳、21畳) |
名前 | 桑畑住民センター |
所在地 | 〒599-0222 阪南市桑畑352-13 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | 木造平屋建 和室(16畳)、湯沸室あり |
名前 | 住金団地住民センター |
所在地 | 〒599-0232 阪南市箱作1178-103 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 | (1階)鉄骨造 (2階)木造 1階洋室(30畳) 2階和室(6畳2室)、湯沸室あり |
名前 | 桃の木台東住民センター |
所在地 | 〒599-0236 阪南市桃の木台3丁目8-1 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 |
鉄筋平屋建 |
名前 | 桃の木台南住民センター |
所在地 | 〒599-0236 阪南市桃の木台7丁目1-9 |
連絡先 | 電話/ありません |
建物及び施設 |
鉄筋平屋建 |
この記事に関するお問い合わせ先
未来創生部 市民共創課
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4507
Eメール:s-kyousou@city.hannan.lg.jp