選挙結果
阪南市の選挙
・令和6年10月27日執行:阪南市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
43,163 | 24,157 | 55.97 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 土井 達也 | 無所属 | 6,953 | |
2 | 水野 けんじ | 大阪維新の会 | 7,209 | |
3 | 上甲 まこと | 無所属 | 8,901 | 当選 |
4 | 林 よしなり | 無所属 | 538 |
・令和2年11月1日執行:阪南市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,328 | 15,431 | 34.04 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 水野 けんじ | 大阪維新の会 | 12,762 | 当選 |
2 | 林 よしなり | 無所属 | 2,047 |
・平成28年10月30日執行:阪南市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,881 | 23,929 | 51.04 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 吉羽 美華 | 無所属 | 5,445 | |
2 | 水野 けんじ | 無所属 | 11,150 | 当選 |
3 | ふくやま 敏博 | 無所属 | 7,050 |
・平成24年10月28日執行:阪南市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,278 | 19,349 | 41.81 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | ふくやま 敏博 | 無所属 | 9,803 | 当選 |
2 | 白石 誠治 | 無所属 | 9,058 |
・平成20年10月26日執行:阪南市長選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,438 | 20,930 | 45.07 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 9,503 | |
2 | ふくやま 敏博 | 無所属 | 11,091 | 当選 |
・令和3年9月19日執行:阪南市議会議員一般選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
44,853 | 22,416 | 49.98 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 百々 まき | 大阪維新の会 | 1,826 | 当選 |
2 | 中村 ひでと | 無所属 | 1,039 | 当選 |
3 | 山本 みつお | 大阪維新の会 | 1,459.660 | 当選 |
4 | 林 よしなり | 無所属 | 127 | |
5 | 岡 やよい | 無所属 | 1,450 | 当選 |
6 | 渡辺 ひでつな | 大阪維新の会 | 1,317 | 当選 |
7 | 見本 えいじ | 無所属 | 954 | 当選 |
8 | 山本 まもる | 公明党 | 1,672.339 | 当選 |
9 | 上甲 まこと | 無所属 | 1,852 | 当選 |
10 | 福田 まさゆき | 公明党 | 1,361 | 当選 |
11 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 888 | |
12 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1,707 | 当選 |
13 | 浅井 たえこ | 無所属 | 1,024 | 当選 |
14 | 畑中 譲 | 無所属 | 1,766 | 当選 |
15 | 河合 まゆみ | 日本共産党 | 819 | |
16 | すみの 信和 | 大阪維新の会 | 989 | 当選 |
17 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 1,375 | 当選 |
18 | 竹原 ゆうすけ | 無所属 | 404 | |
19 | 弓場 秀昭 | 無所属 | 119 |
※山本まもる氏、山本みつお氏は小数を含む得票数になっています。
これは氏のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
令和3年9月19日執行 阪南市議会議員一般選挙公報1(PDFファイル:2.6MB)
令和3年9月19日執行 阪南市議会議員一般選挙公報2(PDFファイル:2.6MB)
令和3年9月19日執行 阪南市議会議員一般選挙公報3(PDFファイル:2MB)
令和3年9月19日執行 阪南市議会議員一般選挙公報4(PDFファイル:861.6KB)
・平成29年9月17日執行:阪南市議会議員一般選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,585 | 23,507 | 50.46 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 995 | 当選 |
2 | 河合 まゆみ | 日本共産党 | 1,113 | 当選 |
3 | 浅井 たえこ | 無所属 | 1,461 | 当選 |
4 | ゆば 秀昭 | 無所属 | 173 | |
5 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 2,299 | 当選 |
6 | 畑中 譲 | 無所属 | 1,423 | 当選 |
7 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1,845 | 当選 |
8 | 中村 ひでと | 無所属 | 1,376 | 当選 |
9 | 福田 まさゆき | 公明党 | 1,578 | 当選 |
10 | 池本 なお | 無所属 | 349 | |
11 | 見本 えいじ | 無所属 | 835 | 当選 |
12 | 渡辺 ひでつな | 大阪維新の会 | 2,107 | 当選 |
13 | 山本 まもる | 公明党 | 1,781.776 | 当選 |
14 | すみの 信和 | 大阪維新の会 | 1,543 | 当選 |
15 | 中本 こうじ | 無所属 | 218 | |
16 | 林 よしなり | 自由党 | 533 | |
17 | 上甲 まこと | 無所属 | 1,431 | 当選 |
18 | 山本 みつお | 無所属 | 698.223 | |
19 | 中谷 せいごう | 無所属 | 1,446 | 当選 |
※山本まもる氏、山本みつお氏は小数を含む得票数になっています。
これは氏のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
・平成25年9月22日執行:阪南市議会議員一般選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,272 | 24,931 | 53.88 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | 庄司 和雄 | 無所属 | 1,139 | 当選 |
2 | 畑中 譲 | 無所属 | 1,626 | 当選 |
3 | 木村 正雄 | 民主党 | 1,026 | 当選 |
4 | 野間 ちあき | 無所属 | 942 | |
5 | さとう 友彦 | 無所属 | 437 | |
6 | 川原 みさ子 | 公明党 | 1,446 | 当選 |
7 | くすべ 徹 | 無所属 | 945 | 当選 |
8 | 有岡 久一 | 無所属 | 1,224 | 当選 |
9 | ふるや 美保 | 日本共産党 | 1,244 | 当選 |
10 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1,617 | 当選 |
11 | かいづか 敏隆 | 公明党 | 1,413 | 当選 |
12 | たけわ 和美 | 無所属 | 938 | |
13 | 三原 伸一 | 公明党 | 1,456 | 当選 |
14 | 土井 きよし | 無所属 | 1,016 | 当選 |
15 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 1,153 | 当選 |
16 | 上甲 まこと | 無所属 | 1,860 | 当選 |
17 | 見本 えいじ | 無所属 | 1,286 | 当選 |
18 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 2,704 | 当選 |
19 | 中谷 せいごう | 無所属 | 1,174 | 当選 |
・平成24年10月28日執行:阪南市議会議員補欠選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,278 | 19,330 | 41.77 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | さとう 友彦 | 無所属 | 6,413 | |
2 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 3,467 | |
3 | 上甲 まこと | 無所属 | 7,954 | 当選 |
・平成21年9月13日執行:阪南市議会議員一般選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,513 | 28,544 | 61.37 |
氏名 | 党派 | 得票数 | 備考 | |
1 | ふるや 美保 | 日本共産党 | 1,216 | 当選 |
2 | のま ちあき | 無所属 | 1,490 | 当選 |
3 | 有岡 久一 | 無所属 | 1,427 | 当選 |
4 | たけわ 和美 | 無所属 | 1,200 | 当選 |
5 | 中谷 たかとし | 無所属 | 1,100.883 | |
6 | 木村 正雄 | 民主党 | 1,699 | 当選 |
7 | 白石 誠治 | 無所属 | 1,430 | 当選 |
8 | 庄司 和雄 | 無所属 | 1,213 | 当選 |
9 | 石橋 国夫 | 無所属 | 1,077 | |
10 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 4,030 | 当選 |
11 | 三原 伸一 | 公明党 | 1,436 | 当選 |
12 | くすべ 徹 | 無所属 | 1,106 | 当選 |
13 | かいづか 敏隆 | 公明党 | 1,626 | 当選 |
14 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1,776 | 当選 |
15 | 見本 えいじ | 無所属 | 1,281 | 当選 |
16 | ほりうち 良子 | 日本共産党 | 903 | |
17 | 川原 みさ子 | 公明党 | 1,509 | 当選 |
18 | 土井 きよし | 無所属 | 1,204 | 当選 |
19 | 中谷 せいごう | 無所属 | 1,529.116 | 当選 |
※中谷たかとし氏、中谷せいごう氏は小数を含む得票数になっています。
これは氏のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
大阪府の選挙
・令和5年4月9日執行:大阪府知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
43,868 | 18,358 | 41.85 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 谷口 真由美 | 無所属 | 2,233 | 437,972 | |
2 | 吉野 敏明 | 参政党 | 552 | 114,764 | |
3 | たつみ コータロー | 無所属 | 1,165 | 263,355 | |
4 | 吉村 洋文 | 大阪維新の会 | 13,973 | 2,439,444 | |
5 | 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 125 | 22,367 | |
6 | さとう さやか | 政治家女子48党 | 123 | 32,459 |
・平成31年4月7日執行:大阪府知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,912 | 21,057 | 45.86 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 小西 ただかず | 無所属 | 6,381 | 1,254,200 | |
2 | 吉村 洋文 | 大阪維新の会 | 14,384 | 2,266,103 |
・平成27年11月22日執行:大阪府知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,813 | 20,526 | 44.80 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | くりはら 貴子 | 無所属 | 5,988 | 1,051,174 | |
2 | 松井 一郎 | 大阪維新の会 | 13,860 | 2,025,387 | |
3 | 美馬 幸則 | 無所属 | 414 | 84,762 |
・平成23年11月27日執行:大阪府知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,364 | 23,175 | 49.98 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 倉田 かおる | 市町村長連合と府民の会 | 6,719 | 1,201,034 | |
2 | 中村 勝 | 二十一世紀日本維新会 | 114 | 22,347 | |
3 | マック赤坂 | スマイル党 | 119 | 21,479 | |
4 | 岸田 修 | 無所属 | 134 | 29,487 | |
5 | 梅田 章二 | 無所属 | 1,606 | 357,159 | |
6 | 松井 一郎 | 大阪維新の会 | 13,900 | 2,006,195 | |
7 | 高橋 正明 | 無所属 | 231 | 27,809 |
・平成20年1月27日執行:大阪府知事選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,453 | 23,676 | 50.97 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 梅田 章二 | 無所属 | 2,957 | 518,563 | |
2 | 橋下 とおる | 無所属 | 13,127 | 1,832,857 | |
3 | 熊谷 さだとし | 無所属 | 7,181 | 999,082 | |
4 | 杉浦 清一 | 無所属 | 83 | 20,161 | |
5 | 高橋 正明 | 無所属 | 101 | 22,154 |
・令和6年10月27日執行:大阪府議会議員補欠選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
43,197 | 24,591 | 56.93 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 渡辺 ひでつな | 日本維新の会 | 12,315 | 29,974 | |
2 | 岡 やよい | 自由民主党 | 10,434 | 23,858 |
・平成31年4月7日執行:大阪府議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,905 | 20,691 | 45.07 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 土井 達也 | 大阪維新の会 | 14,781 | 33,790 | |
2 | 小山 広明 | 無所属 | 5,102 | 14,656 |
・平成27年4月12日執行:大阪府議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,868 | 18,896 | 41.20 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 土井 達也 | 大阪維新の会 | 11,549 | 25,348 | |
2 | 堀口 和弘 | 自由民主党 | 6,900 | 21,089 |
・平成23年4月10日執行:大阪府議会議員選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,379 | 17,464 | 37.65 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | さとう 友彦 | 自由民主党 | 5,010 | 5,010 | |
2 | 土井 達也 | 大阪維新の会 | 12,047 | 12,047 |
国政選挙
・令和4年7月10日執行:第26回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
44,864 | 23,340 | 52.02 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 大谷 ゆりこ | 国民民主党 | 513 | 103,052 | |
2 | たか山 純三朗 | NHK党 | 82 | 7,254 | |
3 | 吉田 ひろゆき | NHK党 | 119 | 21,663 | |
4 | ほんだ かおり | 日本第一党 | 72 | 9,138.523 | |
5 | 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 13 | 2,440 | |
6 | 石川 ひろたか | 公明党 | 4,202 | 586,940 | |
7 | 高木 かおり | 日本維新の会 | 4,655 | 862,736.454 | |
8 | 石田 としたか | 立憲民主党 | 1,081 | 197,975 | |
9 | ごとう よしひろ | 新党くにもり | 35 | 6,217 | |
10 | 浅田 均 | 日本維新の会 | 3,928 | 598,021 | |
11 | 西谷 ヒサヨシ | 維新政党・新風 | 271 | 37,088 | |
12 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 38 | 8,111 | |
13 | にしわき 京子 | NHK党 | 100 | 13,234 | |
14 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 1,617 | 337,467 | |
15 | 油谷 聖一郎 | 参政党 | 532 | 97,426 | |
16 | やはた 愛 | れいわ新選組 | 541 | 110,767 | |
17 | 松川 るい | 自由民主党 | 5,012 | 725,243 | |
18 | 丸吉 たかふみ | NHK党 | 46 | 11,220 |
※ほんだかおり氏、高木かおり氏は小数を含む得票数になっています。
これは名のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
・令和元年7月21日執行:第25回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,397 | 23,091 | 49.77 |
第25回参議院議員通常選挙 参議院大阪府選挙区選出議員選挙 開票結果(PDFファイル:74.6KB)
・平成28年7月10日執行:第24回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
47,371 | 25,484 | 53.80 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | わたなべ 結 | 日本共産党 | 2,321 | 454,502 | |
2 | 浅田 均 | おおさか維新の会 | 4,420 | 727,495 | |
3 | 古川 ひでお | 日本のこころを大切にする党 | 242 | 37,913 | |
4 | おだち 源幸 | 民進党 | 2,319 | 347,753 | |
5 | 佐野 明美 | 支持政党なし | 193 | 36,646 | |
6 | 松川 るい | 自由民主党 | 5,680 | 761,424 | |
7 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 85 | 16,532 | |
8 | 石川 ひろたか | 公明党 | 4,536 | 679,378 | |
9 | 高木 かおり | おおさか維新の会 | 5,145 | 669,719 |
・平成25年7月21日執行:第23回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,600 | 24,776 | 53.17 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 東 とおる | 日本維新の会 | 7,549 | 1,056,815 | |
2 | 藤島 利久 | 無所属 | 106 | 20,928 | |
3 | 森 よしひろ | 幸福実現党 | 101 | 14,178 | |
4 | 梅村 さとし | 民主党 | 2,168 | 337,378 | |
5 | 長嶺 忠 | 無所属 | 144 | 17,671 | |
6 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 4,573 | 697,219 | |
7 | 中村 勝 | 二十一世紀日本維新の会 | 119 | 20,155 | |
8 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 2,341 | 468,904 | |
9 | あざま はじめ | みんなの党 | 808 | 157,969 | |
10 | よしば みか | 新党大地 | 246 | 56,573 | |
11 | 柳本 卓治 | 自由民主党 | 5,977 | 817,943 |
・平成22年7月11日執行:第22回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,869 | 26,678 | 56.92 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 大川 あきこ | 社会民主党 | 500 | 87,858 | |
2 | 北川 イッセイ | 自由民主党 | 5,108 | 706,986 | |
3 | おだち 源幸 | 民主党 | 4,863 | 698,933 | |
4 | 清水 ただし | 日本共産党 | 1,696 | 366,105 | |
5 | 浜野 ゆきこ | 日本創新党 | 366 | 51,527 | |
6 | 深田 としこ | 幸福実現党 | 123 | 21,027 | |
7 | 川平 たいぞう | みんなの党 | 2,478 | 389,445 | |
8 | 岡部 まり | 民主党 | 4,046 | 617,932 | |
9 | 山分ネルソン祥興 | 新党改革 | 631 | 106,038 | |
10 | 石川 ひろたか | 公明党 | 6,197 | 864,278 |
・平成19年7月29日執行:第21回参議院議員通常選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,950 | 27,544 | 58.67 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 白浜 一良 | 公明党 | 6,026 | 836,903 | |
2 | 白石 じゅん子 | 国民新党 | 1,169 | 161,909 | |
3 | 梅村 さとし | 民主党 | 9,846 | 1,281,502 | |
4 | 宮本 たけし | 日本共産党 | 2,776 | 585,620.313 | |
5 | 服部 良一 | 社会民主党 | 826 | 141,867 | |
6 | 谷川 しゅうぜん | 自由民主党 | 5,430 | 732,175 | |
7 | 上田 たけし | 無所属 | 389 | 54,587.650 | |
8 | 林 省之介 | 無所属 | 229 | 50,878 | |
9 | 大谷 義夫 | 無所属 | 94 | 18,986 |
※宮本たけし氏、上田たけし氏は小数を含む得票数になっています。
これは名のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
・令和6年10月27日執行:第50回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
43,548 | 24,774 | 56.89 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | いとう 信久 | 日本維新の会 | 10,339 | 65,726 | |
2 | 北村 みき | 日本共産党 | 2,997 | 18,966 | |
3 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 10,613 | 60,879 |
・令和3年10月31日執行:第49回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
45,232 | 25,160 | 55.62 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 北村 みき | 日本共産党 | 1,492 | 9,258 | |
2 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 8,202 | 52,052 | |
3 | いとう 信久 | 日本維新の会 | 10,655 | 68,209 | |
4 | 長安 たかし | 立憲民主党 | 4,370 | 32,193 |
・平成29年10月22日執行:第48回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,866 | 23,034 | 49.13 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 8,988 | 57,833 | |
2 | 丸山 ほだか | 日本維新の会 | 10,321 | 66,712 | |
3 | 北村 みき | 日本共産党 | 3,143 | 18,373 |
・平成26年12月14日執行:第47回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,442 | 25,184 | 54.23 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 長安 たかし | 民主党 | 4,838 | 33,010 | |
2 | 丸山 ほだか | 維新の党 | 9,346 | 56,119 | |
3 | 北村 みき | 日本共産党 | 1,917 | 11,740 | |
4 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 8,449 | 51,223 |
・平成24年12月16日執行:第46回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,634 | 27,619 | 59.23 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 長安 たかし | 民主党 | 6,397 | 42,554 | |
2 | 豊田 たかひさ | 幸福実現党 | 268 | 1,957 | |
3 | 丸山 ほだか | 日本維新の会 | 10,513 | 65,158 | |
4 | たのうえ 聡太郎 | 日本共産党 | 1,468 | 9,606 | |
5 | 谷川 とむ | 自由民主党 | 8,138 | 50,242 |
・平成21年8月30日執行:第45回衆議院議員総選挙
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
46,845 | 32,353 | 69.06 |
氏名 | 党派 | 得票数 (阪南市) |
総得票数 | 備考 | |
1 | 豊田 たかひさ | 幸福実現党 | 338 | 2,487 | |
2 | 松浪 健四郎 | 自由民主党 | 11,196 | 70,809 | |
3 | わけ 豊 | 日本共産党 | 2,122 | 14,735.229 | |
4 | 長安 たかし | 民主党 | 17,091 | 110,313.769 |
※わけ豊氏、長安たかし氏は小数を含む得票数になっています。
これは名のみを記載した投票を公職選挙法第68条の2の規定により按分したためです。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会事務局
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4538
Eメール:senkyo@city.hannan.lg.jp